Glazen drinkfles Klagenfurt
Artikelnummer: 084205
Kleur | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blauw | 15801 | 15801 | 15801 | 15801 | 0 | 15801 | - |
rood | 6828 | 6828 | 6828 | 6828 | 0 | 6828 | - |
groen | 5347 | 5347 | 5347 | 5347 | 0 | 5347 | - |
oranje | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 0 | 12499 | Week 52: 10000 10000 |
roze | 3316 | 3316 | 3316 | 3316 | 0 | 3316 | - |
transparant | 14993 | 14993 | 14993 | 14993 | 0 | 24993 | Week 11: 10000 10000 |
Export carton | 50 |
---|---|
Inner box | 50 |
Pakket | Karton |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 70139900900 |
Pagina | E168 |
Print size | ø 3,5 cm |
Formaat | ø 6,1 x 21,9 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.360 kg |
Glazen drinkfles KlagenfurtArtikelnummer: 084205
|
Drinkfles SevillaArtikelnummer: 154366
|
Drinkfles ElwoodArtikelnummer: 084866
|
Drinkfles Santa CruzArtikelnummer: 154166
|