Thermos Auckland
Référence: 289303
Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
7255 | 7255 | 7255 | 0 | 0 | 7255 | - |
Carton export | 20 |
---|---|
Sous-colisage | 20 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E184 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | ø 7 x 24 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542005
|
Thermos ClevelandRéférence: 540307
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|