Grand cutter Quito
Référence: 900105
Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
30533 | 30533 | 30533 | 30533 | 0 | 80533 | Semaine 13: 50000 50000 |
Carton export | 500 |
---|---|
Sous-colisage | 50 |
Interface | Polybeutel |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 82119300000 |
Page dans le catalogue | E335 |
Taille du marquage | 5 x 1 cm |
Dimensions produit | 15,3 x 3 x 1,4 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.025 kg |
Grand cutter QuitoRéférence: 900105
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900306
|
Grand cutter QuitoRéférence: 900106
|
Petit cutter San SalvadorRéférence: 900304
|