Termo Auckland
Artículo número: 289303
Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | - |
Caja exterior importación | 20 |
---|---|
Caja interior | 20 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96170000000 |
Pagina | E184 |
Tamaño de impresión | 5 x 5 cm |
Tamaño | ø 7 x 24 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.363 kg |
Declaration of conformity | Download |
Termo AucklandArtículo número: 289303
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542005
|
Termo ClevelandArtículo número: 540307
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542003
|