Abrebotellas de metal Hastings
Artículo número: 226007
Color | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 269363 | 269363 | 269363 | 269363 | 0 | 469363 | Semana 11: 100000 Semana 13: 100000 200000 |
azul | 420454 | 420454 | 420454 | 420454 | 0 | 420454 | - |
rojo | 495349 | 495349 | 495349 | 495349 | 0 | 495349 | - |
grey | 216760 | 216760 | 216760 | 216760 | 0 | 416760 | Semana 13: 200000 200000 |
verde | 385896 | 385896 | 385896 | 385896 | 0 | 385896 | - |
naranja | 130381 | 130381 | 130381 | 130381 | 0 | 180381 | Semana 11: 50000 50000 |
Caja exterior importación | 1000 |
---|---|
Caja interior | 100 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 82055100000 |
Pagina | E339 |
Tamaño de impresión | 3 x 0,8 cm |
Tamaño | 5,5 x 1 x 0,3 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.008 kg |
Declaration of conformity | Download |
Abrebotellas de metal HastingsArtículo número: 226007
|
Abrebotellas de metal WorcesterArtículo número: 904203
|
Abrebotellas de metal WorcesterArtículo número: 904207
|